I. Organ Vegetatif (Pertumbuhan)
Organ-organ ini bertanggung jawab atas pertumbuhan, nutrisi, dan kelangsungan hidup individu tumbuhan.
1. Akar (Radix) 🌱
Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah dan berfungsi sebagai penambat, penyerapan air dan nutrisi, serta kadang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan.
| Detail Struktur | Penjelasan Rinci |
| Tudung Akar (Koleoriza) | Bagian ujung akar yang berfungsi melindungi titik tumbuh akar dari kerusakan mekanis saat menembus tanah. |
| Titik Tumbuh Akar | Zona meristematik tempat sel-sel membelah untuk pemanjangan akar. |
| Daerah Pemanjangan | Zona di belakang titik tumbuh di mana sel-sel memanjang, mendorong akar ke bawah. |
| Daerah Diferensiasi | Zona di mana sel-sel telah matang dan terdiferensiasi menjadi berbagai jaringan (epidermis, korteks, stele). |
| Rambut Akar | Tonjolan sel epidermis yang memperluas area permukaan untuk penyerapan air dan mineral. |
| Sistem Perakaran | Tunggang: Memiliki akar utama besar dan akar lateral kecil (misalnya mangga). Serabut: Memiliki banyak akar dengan ukuran relatif sama (misalnya padi). |
2. Batang (Caulis) 🌳
Batang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, serta jalur transportasi air dan nutrisi.
| Detail Struktur | Penjelasan Rinci |
| Buku (Nodus) | Tempat melekatnya daun pada batang. |
| Ruas (Internodus) | Bagian batang di antara dua buku. |
| Kuncup (Bud) | Struktur meristematik yang dapat berkembang menjadi daun (kuncup daun), cabang (kuncup aksilar/samping), atau bunga (kuncup terminal/ujung). |
| Jaringan Transportasi | Terdiri dari Xilem (mengangkut air dan mineral) dan Floem (mengangkut hasil fotosintesis). Susunannya bervariasi pada tumbuhan dikotil (tersusun melingkar) dan monokotil (tersebar). |
| Modifikasi Batang | Batang dapat termodifikasi menjadi rimpang (jahe), umbi batang (kentang), atau stolon/geragih (stroberi). |
3. Daun (Folium) 🍃
Daun adalah organ utama untuk fotosintesis, respirasi, dan transpirasi (penguapan air).
| Detail Struktur | Penjelasan Rinci |
| Helaian Daun (Lamina) | Permukaan daun yang lebar dan datar. |
| Tangkai Daun (Petiole) | Menghubungkan helai daun dengan batang. Tumbuhan tak bertangkai disebut sesil. |
| Pelepah Daun (Vagina) | Bagian dasar daun yang menyelubungi batang (umum pada monokotil seperti padi). |
| Tulang Daun | Kerangka daun yang merupakan kelanjutan dari jaringan vaskular. Polanya bervariasi (menyirip, menjari, melengkung, sejajar). |
| Stomata | Lubang kecil di epidermis daun, dikelilingi oleh sel penjaga, berfungsi untuk pertukaran gas (CO2 dan O2) dan transpirasi. |
| Tipe Daun | Tunggal: Hanya satu helai daun per tangkai (misalnya mangga). Majemuk: Beberapa anak daun (leaflet) melekat pada satu tangkai bersama (misalnya mawar). |
II. Organ Generatif (Reproduksi)
Organ-organ ini bertanggung jawab atas reproduksi seksual dan kelangsungan spesies.
4. Bunga (Flos) 🌸
Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae).
| Detail Struktur | Penjelasan Rinci |
| Kelopak (Sepal) | Umumnya berwarna hijau, berfungsi melindungi kuncup bunga saat belum mekar. |
| Mahkota (Petal) | Umumnya berwarna cerah dan berbau harum, berfungsi menarik serangga atau hewan penyerbuk. |
| Benang Sari (Stamen) | Organ reproduksi jantan. Terdiri dari kepala sari (anther) tempat pembentukan serbuk sari dan tangkai sari (filament). |
| Putik (Pistil) | Organ reproduksi betina. Terdiri dari: Kepala Putik (stigma) (tempat jatuhnya serbuk sari), Tangkai Putik (style) (saluran menuju ovarium), dan Bakal Buah (ovarium) (tempat terdapatnya bakal biji). |
| Bakal Biji (Ovulum) | Struktur di dalam bakal buah yang mengandung sel telur, akan berkembang menjadi biji setelah pembuahan. |
| Tipe Bunga | Lengkap: Memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sempurna/Biseksual: Memiliki benang sari dan putik. |
5. Buah (Fructus) 🍎
Buah adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari bakal buah (ovarium) setelah terjadi pembuahan. Fungsi utamanya adalah melindungi biji dan membantu penyebaran biji.
| Detail Struktur | Penjelasan Rinci |
| Perikarp (Dinding Buah) | Dinding bakal buah yang matang. Terdiri dari tiga lapisan: Eksokarp (kulit buah terluar), Mesokarp (daging buah), dan Endokarp (lapisan terdalam yang melindungi biji). |
| Buah Sejati | Buah yang terbentuk murni dari bakal buah (misalnya mangga). |
| Buah Semu | Buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga (misalnya apel, stroberi – tempat daging buah berasal dari dasar bunga). |
| Tipe Buah | Kering: Dinding buah kering saat matang (misalnya kacang-kacangan). Daging: Dinding buah tebal dan berair saat matang (misalnya beri, drupa, pomo). |
6. Biji (Semen) 🌰
Biji adalah hasil perkembangan dari bakal biji (ovulum) yang dibuahi. Biji berfungsi sebagai alat persebaran dan perkembangbiakan, mengandung embrio tumbuhan baru dan cadangan makanan.
| Detail Struktur | Penjelasan Rinci |
| Kulit Biji (Testa) | Lapisan pelindung terluar yang keras. |
| Embrio | Calon tumbuhan baru. Terdiri dari radikula (calon akar), plumula (calon tunas/batang), dan kotiledon (daun lembaga). |
| Kotiledon | Daun lembaga, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan (pada dikotil) atau penyerapan (pada monokotil). |
| Endosperma | Jaringan tempat cadangan makanan disimpan, sering terdapat pada biji monokotil (misalnya padi). |
| Hilum | Bekas tempat biji melekat pada bakal buah. |
