Tentu, berikut adalah ringkasan definisi dan Persamaan Energi Aliran Stabil (SFEE) untuk Sistem Terbuka, disajikan dalam format yang mudah disalin (plain text) dengan simbol yang sederhana.
Ringkasan Sistem Terbuka Termodinamika (Volume Kontrol)
1. Definisi dan Karakteristik
Sistem Terbuka (atau Volume Kontrol) adalah sistem yang memungkinkan pertukaran energi (panas dan kerja) dan massa (materi) dengan lingkungannya.
| Karakteristik | Deskripsi |
| Pertukaran Massa ๐ | Massa (fluida) dapat masuk dan keluar melewati batas sistem (permeabel). |
| Pertukaran Energi โก | Energi ditransfer melalui Kalor (Q), Usaha Poros (W_shaft), dan Usaha Aliran (Flow Work). |
| Batas Sistem ๐ช | Disebut Permukaan Kontrol (Control Surface), merupakan batas di mana aliran massa terjadi. |
2. Persamaan Energi Aliran Stabil (SFEE)
Hukum Pertama Termodinamika untuk sistem terbuka dalam kondisi steady flow (aliran stabil, $\Delta E_{VC} = 0$).
Rumus Utama (dalam bentuk Laju Aliran)
Laju energi bersih yang ditambahkan ke sistem ($\dot{Q} – \dot{W}_{\text{shaft}}$) sama dengan laju energi bersih yang dibawa keluar oleh massa.
Q_dot - W_shaft_dot = SUM_keluar [ m_dot * ( h + (V^2)/2 + g*z ) ] - SUM_masuk [ m_dot * ( h + (V^2)/2 + g*z ) ]
Keterangan Simbol Utama
| Simbol | Deskripsi |
| Q_dot | Laju transfer panas (Rate of heat transfer) |
| W_shaft_dot | Laju usaha poros (Shaft work rate) |
| m_dot | Laju aliran massa (Mass flow rate) |
| h | Entalpi spesifik (Gabungan energi internal dan usaha aliran) |
| V | Kecepatan aliran |
| g | Percepatan gravitasi |
| z | Ketinggian |
Entalpi ($h$): Properti Kunci Sistem Terbuka
Entalpi adalah properti yang menggabungkan energi internal ($u$) dan usaha aliran ($P \cdot v$), menjadikannya ideal untuk analisis aliran:
h = u + P * v
- $u$: Energi internal spesifik
- $P$: Tekanan
- $v$: Volume spesifik
3. Penerapan Umum (Contoh)
| Peralatan | Kondisi | Persamaan SFEE Sederhana (Jika Q=0,ฮKEโ0,ฮPEโ0) |
| Turbin | Menghasilkan daya: $W_{\text{shaft}}$ positif | $W_{\text{shaft\_dot}} = \dot{m} \cdot (h_{\text{masuk}} – h_{\text{keluar}})$ |
| Kompresor | Membutuhkan daya: $W_{\text{shaft}}$ negatif | $W_{\text{shaft\_dot}} = \dot{m} \cdot (h_{\text{masuk}} – h_{\text{keluar}})$ |
| Nosel | Tidak ada $W_{\text{shaft}}$ atau $Q$ | $0 = \dot{m} \cdot [ (h_{\text{keluar}} – h_{\text{masuk}}) + (V_{\text{keluar}}^2 – V_{\text{masuk}}^2)/2 ]$ |
| Penukar Panas | Tidak ada $W_{\text{shaft}}$ | $\dot{Q} = \dot{m} \cdot (h_{\text{keluar}} – h_{\text{masuk}})$ |
